<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE gretldata SYSTEM "gretldata.dtd">

<gretldata version="1.5" name="stud" frequency="1" n="609" startobs="1" endobs="609" type="cross-section">
<description>
Andmed 609 üliõpilase kohta USA Vanderbilti ülikoolist. Andmeid analüüsiti artiklis  J. S. Butler, T. A. Finegan, and J. J. Siegfried in
their paper ‘Does More Calculus Improve Student Learning in Intermediate
Micro- and Macroeconomic Theory’ (Journal of Applied Econometrics, 13/2
(1998), 185–202). Kokku oli  andmebaasis 31 tunnust, selles andmebaasis on neist välja valitud 4:
FGPA - üliõpilase kõigi tulemuste aritmeetilise keskmine 1. kursuse lõpul, vahemikus 0 - 4;
SATM - matemaatika SAT testi tulemus jagatud 100-ga, vahemikus 0 - 10;
SATV - verbaalse SAT testi tulemus jagatud 100-ga, vahmikus 0 - 10.
FEM - sugu: 1 naine, 0 mees.

Raamatust C. Heji, P. de Boer, P.H. Franses, T. Kleuk, and H.K.van Dijk, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004.




</description>
<variables count="4">
<variable name="FGPA"
/>
<variable name="SATM"
/>
<variable name="SATV"
/>
<variable name="FEM"
 discrete="true"
/>
</variables>
<observations count="609" labels="true">
<obs label="1">2.518 4 4 1 </obs>
<obs label="2">2.326 4.9 3.1 0 </obs>
<obs label="3">3.003 4.4 4 1 </obs>
<obs label="4">2.111 4.9 3.9 0 </obs>
<obs label="5">2.145 4.3 4.7 0 </obs>
<obs label="6">1.917 5.1 4.1 1 </obs>
<obs label="7">2.725 4.9 4.5 0 </obs>
<obs label="8">3.364 4.9 4.6 1 </obs>
<obs label="9">2.472 4.4 5.1 1 </obs>
<obs label="10">2.72 5.2 4.4 1 </obs>
<obs label="11">3.142 5.6 4.1 0 </obs>
<obs label="12">2.626 5.6 4.1 0 </obs>
<obs label="13">2.404 5.2 4.5 0 </obs>
<obs label="14">2.19 4.8 5 0 </obs>
<obs label="15">3.475 5.2 4.6 1 </obs>
<obs label="16">2.831 5.1 4.7 0 </obs>
<obs label="17">2.012 5.7 4.2 0 </obs>
<obs label="18">3.602 5.2 4.8 1 </obs>
<obs label="19">2.311 4.6 5.5 0 </obs>
<obs label="20">2.015 5.6 4.5 0 </obs>
<obs label="21">2.63 5.2 4.9 0 </obs>
<obs label="22">2.613 6.1 4 0 </obs>
<obs label="23">3.292 5.9 4.3 1 </obs>
<obs label="24">2.893 5.4 4.8 0 </obs>
<obs label="25">2.441 6 4.2 0 </obs>
<obs label="26">2.178 5.8 4.4 0 </obs>
<obs label="27">3.521 5.5 4.7 0 </obs>
<obs label="28">2.042 4.9 5.3 0 </obs>
<obs label="29">2.88 5.4 4.8 0 </obs>
<obs label="30">3.289 5.8 4.4 1 </obs>
<obs label="31">2.02 4.8 5.4 0 </obs>
<obs label="32">2.762 5.4 4.9 1 </obs>
<obs label="33">3.38 6.1 4.2 1 </obs>
<obs label="34">3.6 5.3 5 0 </obs>
<obs label="35">2.656 5.5 4.8 1 </obs>
<obs label="36">3.182 5.4 4.9 1 </obs>
<obs label="37">2.848 6 4.3 0 </obs>
<obs label="38">2.206 5.6 4.7 1 </obs>
<obs label="39">2.85 5.7 4.6 0 </obs>
<obs label="40">2.244 5.4 4.9 0 </obs>
<obs label="41">3.164 5.1 5.2 1 </obs>
<obs label="42">2.656 5.5 4.9 1 </obs>
<obs label="43">2.948 5.8 4.6 1 </obs>
<obs label="44">2.793 4.9 5.5 0 </obs>
<obs label="45">2.418 5.7 4.7 1 </obs>
<obs label="46">2.639 5.2 5.2 1 </obs>
<obs label="47">2.616 5.4 5 1 </obs>
<obs label="48">2.559 5.5 4.9 0 </obs>
<obs label="49">2.057 5.3 5.1 0 </obs>
<obs label="50">2.853 5.8 4.6 1 </obs>
<obs label="51">2.853 6.1 4.3 0 </obs>
<obs label="52">2.487 5.4 5.1 0 </obs>
<obs label="53">3.326 5.4 5.1 0 </obs>
<obs label="54">2.981 5.7 4.8 0 </obs>
<obs label="55">2.543 6 4.5 1 </obs>
<obs label="56">2.5 6.7 3.8 0 </obs>
<obs label="57">2.32 5.8 4.7 0 </obs>
<obs label="58">2.923 5.6 4.9 1 </obs>
<obs label="59">2.66 5.8 4.7 0 </obs>
<obs label="60">2.62 5.7 4.8 0 </obs>
<obs label="61">2.222 4.8 5.7 0 </obs>
<obs label="62">2.889 5.8 4.7 0 </obs>
<obs label="63">2.493 5.4 5.1 1 </obs>
<obs label="64">2.596 5.5 5 1 </obs>
<obs label="65">3.275 5.9 4.6 0 </obs>
<obs label="66">2.555 5.6 5 0 </obs>
<obs label="67">2.547 5.9 4.7 0 </obs>
<obs label="68">2.686 5.3 5.3 0 </obs>
<obs label="69">3.539 6 4.6 0 </obs>
<obs label="70">3.421 6 4.6 1 </obs>
<obs label="71">3.206 5.2 5.4 0 </obs>
<obs label="72">3.222 5.7 4.9 0 </obs>
<obs label="73">2.4 5.7 4.9 1 </obs>
<obs label="74">2.335 5.3 5.3 0 </obs>
<obs label="75">2.503 5.7 4.9 1 </obs>
<obs label="76">2.17 5.6 5 1 </obs>
<obs label="77">2.678 5.7 4.9 0 </obs>
<obs label="78">2.164 5.9 4.7 0 </obs>
<obs label="79">3.036 5.8 4.9 1 </obs>
<obs label="80">3.096 5.6 5.1 1 </obs>
<obs label="81">2.403 5.6 5.1 1 </obs>
<obs label="82">3.133 4.6 6.1 0 </obs>
<obs label="83">2.593 5.7 5 1 </obs>
<obs label="84">3.536 5.8 4.9 1 </obs>
<obs label="85">2.848 5.2 5.5 0 </obs>
<obs label="86">2.232 6.1 4.6 0 </obs>
<obs label="87">2.346 5.4 5.3 1 </obs>
<obs label="88">2.437 6.2 4.5 0 </obs>
<obs label="89">2.642 5.9 4.8 0 </obs>
<obs label="90">3.035 5.9 4.8 1 </obs>
<obs label="91">2.965 5.6 5.1 1 </obs>
<obs label="92">3.468 5.3 5.5 1 </obs>
<obs label="93">3.086 5.6 5.2 0 </obs>
<obs label="94">3.246 6.3 4.5 1 </obs>
<obs label="95">2.593 5.3 5.5 1 </obs>
<obs label="96">2.303 5.9 4.9 0 </obs>
<obs label="97">2.728 6.3 4.5 1 </obs>
<obs label="98">1.934 5.8 5 0 </obs>
<obs label="99">2.48 5.7 5.1 0 </obs>
<obs label="100">2.61 6.1 4.7 0 </obs>
<obs label="101">3.168 6.2 4.6 0 </obs>
<obs label="102">3.482 5.4 5.5 0 </obs>
<obs label="103">2.592 5.7 5.2 1 </obs>
<obs label="104">2.566 6 4.9 0 </obs>
<obs label="105">2.692 5.9 5 1 </obs>
<obs label="106">1.805 5.4 5.5 1 </obs>
<obs label="107">2.264 6.2 4.7 1 </obs>
<obs label="108">3.225 6 4.9 1 </obs>
<obs label="109">2.074 5.3 5.6 0 </obs>
<obs label="110">3.02 6.2 4.7 1 </obs>
<obs label="111">3.296 5.8 5.1 1 </obs>
<obs label="112">2.593 5.9 5.1 0 </obs>
<obs label="113">2.163 6 5 0 </obs>
<obs label="114">2.785 6 5 1 </obs>
<obs label="115">2.903 6.1 4.9 0 </obs>
<obs label="116">2.534 5.8 5.2 1 </obs>
<obs label="117">3.113 6.3 4.7 0 </obs>
<obs label="118">2.028 6.1 4.9 0 </obs>
<obs label="119">2.2 6 5 0 </obs>
<obs label="120">3.069 5.5 5.5 0 </obs>
<obs label="121">3.19 6.4 4.6 0 </obs>
<obs label="122">2.835 5.8 5.2 1 </obs>
<obs label="123">2.773 6.2 4.8 0 </obs>
<obs label="124">3.165 5.5 5.5 1 </obs>
<obs label="125">2.455 6.2 4.8 0 </obs>
<obs label="126">2.716 6.4 4.6 0 </obs>
<obs label="127">3.211 6.3 4.7 1 </obs>
<obs label="128">2.576 5.7 5.3 1 </obs>
<obs label="129">3.53 5.8 5.2 0 </obs>
<obs label="130">2.544 5.8 5.2 1 </obs>
<obs label="131">2.644 6.3 4.7 1 </obs>
<obs label="132">3.393 6 5 0 </obs>
<obs label="133">3.019 5.5 5.6 0 </obs>
<obs label="134">2.433 6.1 5 1 </obs>
<obs label="135">2.675 5.6 5.5 1 </obs>
<obs label="136">2.841 5.8 5.3 0 </obs>
<obs label="137">3.003 6.1 5 0 </obs>
<obs label="138">2.575 5.8 5.3 1 </obs>
<obs label="139">2.731 6 5.1 0 </obs>
<obs label="140">2.857 6.1 5 0 </obs>
<obs label="141">2.268 6 5.1 0 </obs>
<obs label="142">3.21 5.9 5.2 1 </obs>
<obs label="143">2.631 6.1 5 0 </obs>
<obs label="144">3.11 5.9 5.2 1 </obs>
<obs label="145">2.238 5.7 5.4 0 </obs>
<obs label="146">2.509 6.6 4.5 0 </obs>
<obs label="147">2.377 5.7 5.4 1 </obs>
<obs label="148">2.774 6 5.1 1 </obs>
<obs label="149">2.423 6 5.1 0 </obs>
<obs label="150">2.57 6.5 4.6 0 </obs>
<obs label="151">2.672 5.5 5.6 0 </obs>
<obs label="152">3.38 5.6 5.5 0 </obs>
<obs label="153">2.817 6.2 4.9 0 </obs>
<obs label="154">3.383 6.3 4.8 0 </obs>
<obs label="155">3.325 6.6 4.6 0 </obs>
<obs label="156">2.829 6.2 5 1 </obs>
<obs label="157">2.019 5.9 5.3 0 </obs>
<obs label="158">2.246 5.7 5.5 1 </obs>
<obs label="159">2.986 6.6 4.6 0 </obs>
<obs label="160">3.303 5.7 5.5 0 </obs>
<obs label="161">3.087 5.8 5.4 1 </obs>
<obs label="162">2.496 6 5.2 0 </obs>
<obs label="163">2.943 6.3 4.9 0 </obs>
<obs label="164">2.261 5.4 5.8 1 </obs>
<obs label="165">2.65 5.7 5.5 0 </obs>
<obs label="166">2.316 6 5.2 0 </obs>
<obs label="167">3.796 6.4 4.8 1 </obs>
<obs label="168">2.46 6.6 4.6 0 </obs>
<obs label="169">2.326 6.3 4.9 0 </obs>
<obs label="170">2.571 5.9 5.3 0 </obs>
<obs label="171">2.63 5.9 5.3 0 </obs>
<obs label="172">2.186 6.3 4.9 1 </obs>
<obs label="173">3.153 5.9 5.3 1 </obs>
<obs label="174">3.035 6.3 4.9 0 </obs>
<obs label="175">2.504 6.5 4.8 0 </obs>
<obs label="176">2.546 5.7 5.6 0 </obs>
<obs label="177">3.266 6.4 4.9 0 </obs>
<obs label="178">2.858 5.6 5.7 0 </obs>
<obs label="179">2.824 6.4 4.9 0 </obs>
<obs label="180">2.462 6.1 5.2 1 </obs>
<obs label="181">3.282 6 5.3 0 </obs>
<obs label="182">2.939 6.2 5.1 0 </obs>
<obs label="183">2.758 5.6 5.7 0 </obs>
<obs label="184">2.262 5.8 5.5 0 </obs>
<obs label="185">3.253 6 5.3 0 </obs>
<obs label="186">1.951 5.7 5.6 0 </obs>
<obs label="187">2.534 6 5.3 1 </obs>
<obs label="188">1.973 5.9 5.4 0 </obs>
<obs label="189">3.107 6 5.3 1 </obs>
<obs label="190">2.2 6.5 4.8 0 </obs>
<obs label="191">2.092 6.3 5 0 </obs>
<obs label="192">2.725 5.9 5.4 1 </obs>
<obs label="193">3.61 5.2 6.1 1 </obs>
<obs label="194">2.344 5.8 5.5 1 </obs>
<obs label="195">2.316 6.3 5 1 </obs>
<obs label="196">2.621 6.3 5 0 </obs>
<obs label="197">2.52 5.8 5.5 0 </obs>
<obs label="198">3.31 5.6 5.7 1 </obs>
<obs label="199">2.89 6.1 5.2 1 </obs>
<obs label="200">2.95 6.4 4.9 0 </obs>
<obs label="201">2.078 6.1 5.3 0 </obs>
<obs label="202">2.663 6.2 5.2 1 </obs>
<obs label="203">3.667 6.6 4.8 1 </obs>
<obs label="204">2.236 5.3 6.1 1 </obs>
<obs label="205">2.212 6.4 5 0 </obs>
<obs label="206">2.214 6.2 5.2 1 </obs>
<obs label="207">2.415 5.9 5.5 1 </obs>
<obs label="208">2.182 5.7 5.7 1 </obs>
<obs label="209">2.688 6.5 4.9 0 </obs>
<obs label="210">2.241 6.3 5.1 0 </obs>
<obs label="211">2.444 6.5 4.9 0 </obs>
<obs label="212">1.953 6.4 5 0 </obs>
<obs label="213">2.969 5.8 5.6 1 </obs>
<obs label="214">3.811 5.3 6.1 1 </obs>
<obs label="215">2.862 6.4 5 1 </obs>
<obs label="216">3.453 5.9 5.5 1 </obs>
<obs label="217">3.71 6 5.4 1 </obs>
<obs label="218">2.254 5.6 5.8 0 </obs>
<obs label="219">2.915 6 5.4 0 </obs>
<obs label="220">2.8 5.6 5.8 0 </obs>
<obs label="221">1.961 5.6 5.8 1 </obs>
<obs label="222">2.234 5.5 6 1 </obs>
<obs label="223">2.51 6.7 4.8 1 </obs>
<obs label="224">2.377 5.7 5.8 0 </obs>
<obs label="225">2.703 5.5 6 1 </obs>
<obs label="226">3.012 6.7 4.8 0 </obs>
<obs label="227">2.703 5.3 6.2 1 </obs>
<obs label="228">1.975 6 5.5 0 </obs>
<obs label="229">3.396 6.2 5.3 1 </obs>
<obs label="230">3.2 6.4 5.1 1 </obs>
<obs label="231">2.922 6.1 5.4 1 </obs>
<obs label="232">3.044 5.5 6 0 </obs>
<obs label="233">2.796 6.2 5.3 0 </obs>
<obs label="234">3.403 6.1 5.4 1 </obs>
<obs label="235">3.59 6.3 5.2 1 </obs>
<obs label="236">3.76 6.2 5.3 0 </obs>
<obs label="237">2.092 6 5.5 0 </obs>
<obs label="238">2.511 5.2 6.3 1 </obs>
<obs label="239">2.068 6.2 5.3 1 </obs>
<obs label="240">2.596 6.2 5.3 1 </obs>
<obs label="241">3.228 6.2 5.3 1 </obs>
<obs label="242">2.04 6.3 5.2 0 </obs>
<obs label="243">3.293 6.1 5.4 1 </obs>
<obs label="244">2.218 6.3 5.2 0 </obs>
<obs label="245">2.803 5.8 5.7 0 </obs>
<obs label="246">2.676 5.9 5.7 0 </obs>
<obs label="247">2.792 6.5 5.1 0 </obs>
<obs label="248">2.841 6.3 5.3 0 </obs>
<obs label="249">2.77 5.9 5.7 1 </obs>
<obs label="250">3.442 6.7 4.9 0 </obs>
<obs label="251">2.403 5.9 5.7 0 </obs>
<obs label="252">3.575 6.9 4.7 0 </obs>
<obs label="253">3.175 6.1 5.5 1 </obs>
<obs label="254">2.811 6.7 4.9 0 </obs>
<obs label="255">2.262 5.6 6 0 </obs>
<obs label="256">2.828 6 5.6 1 </obs>
<obs label="257">2.968 5.8 5.8 1 </obs>
<obs label="258">3.176 6.4 5.2 0 </obs>
<obs label="259">2.716 7.1 4.5 0 </obs>
<obs label="260">2.425 5.1 6.5 0 </obs>
<obs label="261">1.888 5.9 5.7 0 </obs>
<obs label="262">2.82 6.3 5.3 1 </obs>
<obs label="263">2.23 6.2 5.4 1 </obs>
<obs label="264">2.27 6.6 5 0 </obs>
<obs label="265">3.02 6.9 4.7 0 </obs>
<obs label="266">3.32 5.9 5.7 0 </obs>
<obs label="267">2.742 6.4 5.2 1 </obs>
<obs label="268">2.496 5.6 6 0 </obs>
<obs label="269">3.406 6.6 5 1 </obs>
<obs label="270">2.524 5.9 5.8 1 </obs>
<obs label="271">2.314 6.2 5.5 1 </obs>
<obs label="272">3.474 5.6 6.1 1 </obs>
<obs label="273">2.7 6.1 5.6 0 </obs>
<obs label="274">1.937 6.1 5.6 1 </obs>
<obs label="275">2.48 6.2 5.5 1 </obs>
<obs label="276">2.95 6.6 5.1 1 </obs>
<obs label="277">3.24 6.1 5.6 0 </obs>
<obs label="278">2.471 6.5 5.2 0 </obs>
<obs label="279">2.383 6.3 5.4 0 </obs>
<obs label="280">2.456 6.5 5.2 0 </obs>
<obs label="281">2.709 6.5 5.2 0 </obs>
<obs label="282">2.539 6.2 5.5 0 </obs>
<obs label="283">2.618 6.8 4.9 0 </obs>
<obs label="284">2.039 6.6 5.1 0 </obs>
<obs label="285">2.507 5.8 5.9 0 </obs>
<obs label="286">2.693 6.6 5.1 1 </obs>
<obs label="287">2.796 6.4 5.3 0 </obs>
<obs label="288">2.668 6.7 5 0 </obs>
<obs label="289">2.853 6 5.7 1 </obs>
<obs label="290">3.103 6.4 5.3 1 </obs>
<obs label="291">2.375 6.2 5.5 0 </obs>
<obs label="292">3.22 6.9 4.8 0 </obs>
<obs label="293">2.606 6.5 5.2 0 </obs>
<obs label="294">2.703 6 5.7 0 </obs>
<obs label="295">2.291 6.5 5.2 0 </obs>
<obs label="296">3.208 6.5 5.3 1 </obs>
<obs label="297">2.707 6.6 5.2 1 </obs>
<obs label="298">3.116 6.7 5.1 0 </obs>
<obs label="299">2.269 6.2 5.6 1 </obs>
<obs label="300">2.934 5.7 6.1 1 </obs>
<obs label="301">2.792 5.6 6.2 0 </obs>
<obs label="302">2.824 5.5 6.3 1 </obs>
<obs label="303">1.976 6.5 5.3 0 </obs>
<obs label="304">2.868 6 5.8 0 </obs>
<obs label="305">2.239 6.3 5.5 0 </obs>
<obs label="306">3.135 6.1 5.7 1 </obs>
<obs label="307">3.02 6.5 5.3 0 </obs>
<obs label="308">3.6 6.7 5.1 1 </obs>
<obs label="309">2.615 6.2 5.6 0 </obs>
<obs label="310">2.575 6 5.8 1 </obs>
<obs label="311">1.96 6.6 5.2 0 </obs>
<obs label="312">2.458 6.4 5.4 1 </obs>
<obs label="313">2.68 6.6 5.2 0 </obs>
<obs label="314">2.29 6.2 5.7 0 </obs>
<obs label="315">1.953 6.3 5.6 1 </obs>
<obs label="316">3.151 6.1 5.8 0 </obs>
<obs label="317">2.653 6 5.9 0 </obs>
<obs label="318">2.24 6.4 5.5 1 </obs>
<obs label="319">3.411 6.3 5.6 1 </obs>
<obs label="320">2.806 6.5 5.4 1 </obs>
<obs label="321">2.211 6.4 5.5 1 </obs>
<obs label="322">2.61 6.3 5.6 0 </obs>
<obs label="323">2.15 5.9 6 0 </obs>
<obs label="324">3.634 6.4 5.5 0 </obs>
<obs label="325">3.028 6.4 5.5 0 </obs>
<obs label="326">2 5.9 6 1 </obs>
<obs label="327">2.028 6.2 5.7 0 </obs>
<obs label="328">2.066 6.4 5.5 0 </obs>
<obs label="329">3.728 6.3 5.6 1 </obs>
<obs label="330">2.081 6.5 5.4 0 </obs>
<obs label="331">3.279 6.2 5.7 1 </obs>
<obs label="332">3.173 6.7 5.2 1 </obs>
<obs label="333">2.139 5.9 6 1 </obs>
<obs label="334">2.669 6.4 5.6 0 </obs>
<obs label="335">2.827 6 6 1 </obs>
<obs label="336">2.786 6.2 5.8 0 </obs>
<obs label="337">2.817 6.3 5.7 0 </obs>
<obs label="338">3.175 5.9 6.1 1 </obs>
<obs label="339">2.688 6.2 5.8 0 </obs>
<obs label="340">2.948 6.4 5.6 1 </obs>
<obs label="341">2.412 5.3 6.7 0 </obs>
<obs label="342">2.935 6.3 5.7 1 </obs>
<obs label="343">2.535 6.9 5.1 0 </obs>
<obs label="344">2.521 5.9 6.1 1 </obs>
<obs label="345">3.689 6.9 5.1 0 </obs>
<obs label="346">2.626 6.4 5.6 0 </obs>
<obs label="347">2.015 5.7 6.3 0 </obs>
<obs label="348">3.613 6.2 5.8 1 </obs>
<obs label="349">3.119 6.8 5.2 1 </obs>
<obs label="350">2.873 6.3 5.7 0 </obs>
<obs label="351">2.607 6.1 5.9 1 </obs>
<obs label="352">2.955 6.4 5.6 0 </obs>
<obs label="353">2.855 5.9 6.1 1 </obs>
<obs label="354">2.746 7.2 4.8 1 </obs>
<obs label="355">3.237 6.9 5.2 0 </obs>
<obs label="356">3.785 5.7 6.4 1 </obs>
<obs label="357">3.125 6.6 5.5 0 </obs>
<obs label="358">2.977 6.7 5.4 0 </obs>
<obs label="359">2.567 7.4 4.7 0 </obs>
<obs label="360">2.207 6.1 6 0 </obs>
<obs label="361">2.1 6.5 5.6 0 </obs>
<obs label="362">2.55 6.1 6 1 </obs>
<obs label="363">2.783 6.8 5.3 0 </obs>
<obs label="364">3.058 7 5.1 0 </obs>
<obs label="365">2.73 6.8 5.3 0 </obs>
<obs label="366">3.242 6.6 5.5 1 </obs>
<obs label="367">3.396 6.2 5.9 0 </obs>
<obs label="368">2.65 6.8 5.3 1 </obs>
<obs label="369">2.889 6.6 5.5 1 </obs>
<obs label="370">3.193 6.3 5.8 0 </obs>
<obs label="371">2.176 6.4 5.7 0 </obs>
<obs label="372">2.886 5.8 6.3 1 </obs>
<obs label="373">2.867 6.7 5.4 0 </obs>
<obs label="374">2.248 6.7 5.4 0 </obs>
<obs label="375">3.182 5.7 6.4 1 </obs>
<obs label="376">2.916 5.9 6.2 1 </obs>
<obs label="377">2.746 5.7 6.4 0 </obs>
<obs label="378">3.353 6.4 5.8 0 </obs>
<obs label="379">3.147 6.2 6 1 </obs>
<obs label="380">2.86 6.8 5.4 0 </obs>
<obs label="381">3.53 6.5 5.7 0 </obs>
<obs label="382">3.43 6.2 6 1 </obs>
<obs label="383">2.603 6 6.2 0 </obs>
<obs label="384">2.837 6.2 6 0 </obs>
<obs label="385">3.306 6.7 5.5 1 </obs>
<obs label="386">2.358 6.8 5.4 0 </obs>
<obs label="387">2.769 6.5 5.7 0 </obs>
<obs label="388">3.137 6.2 6 1 </obs>
<obs label="389">2.684 6.1 6.1 0 </obs>
<obs label="390">2.781 5.6 6.6 0 </obs>
<obs label="391">2.58 6 6.2 1 </obs>
<obs label="392">3.342 6.8 5.4 1 </obs>
<obs label="393">3.1 7 5.2 1 </obs>
<obs label="394">2.509 6.6 5.6 0 </obs>
<obs label="395">2.861 7.2 5 1 </obs>
<obs label="396">2.664 6.4 5.8 0 </obs>
<obs label="397">3.03 6.5 5.7 0 </obs>
<obs label="398">2.596 6.7 5.5 0 </obs>
<obs label="399">2.448 6.8 5.4 0 </obs>
<obs label="400">2.662 6.2 6 0 </obs>
<obs label="401">3.3 6.7 5.6 0 </obs>
<obs label="402">2.196 6.6 5.7 1 </obs>
<obs label="403">3.355 7.2 5.1 0 </obs>
<obs label="404">3.689 7.1 5.2 0 </obs>
<obs label="405">3.407 6.2 6.1 1 </obs>
<obs label="406">3.21 6.4 5.9 0 </obs>
<obs label="407">2.62 6.6 5.7 0 </obs>
<obs label="408">2.485 6.6 5.7 0 </obs>
<obs label="409">3.63 7 5.3 0 </obs>
<obs label="410">3.616 6.5 5.8 0 </obs>
<obs label="411">3.658 6.6 5.7 1 </obs>
<obs label="412">3.309 7 5.3 0 </obs>
<obs label="413">3.44 6.3 6 0 </obs>
<obs label="414">2.632 6.2 6.1 1 </obs>
<obs label="415">3.2 5.8 6.5 0 </obs>
<obs label="416">3.389 6.7 5.6 0 </obs>
<obs label="417">2.838 6.3 6 0 </obs>
<obs label="418">2.687 6.8 5.5 0 </obs>
<obs label="419">2.758 7.3 5 0 </obs>
<obs label="420">3.193 6.1 6.2 1 </obs>
<obs label="421">3.706 6.6 5.8 1 </obs>
<obs label="422">2.925 6.4 6 1 </obs>
<obs label="423">3.479 6.8 5.6 0 </obs>
<obs label="424">2.779 6.2 6.2 1 </obs>
<obs label="425">2.773 6.6 5.8 0 </obs>
<obs label="426">2.95 6.6 5.8 0 </obs>
<obs label="427">2.665 7.1 5.3 0 </obs>
<obs label="428">1.988 6.4 6 1 </obs>
<obs label="429">2.29 6.5 5.9 1 </obs>
<obs label="430">3.68 6.4 6 1 </obs>
<obs label="431">2.828 6.6 5.8 0 </obs>
<obs label="432">3.324 6.6 5.8 0 </obs>
<obs label="433">2.5 6.6 5.8 0 </obs>
<obs label="434">3.455 6.2 6.2 1 </obs>
<obs label="435">3.096 6 6.4 0 </obs>
<obs label="436">3.013 7.3 5.1 0 </obs>
<obs label="437">2.63 7.1 5.3 0 </obs>
<obs label="438">2.072 7.2 5.2 0 </obs>
<obs label="439">2.768 6.5 5.9 0 </obs>
<obs label="440">2.09 6.4 6 1 </obs>
<obs label="441">2.878 6.2 6.2 0 </obs>
<obs label="442">3.803 6.4 6 1 </obs>
<obs label="443">2.592 6.4 6 0 </obs>
<obs label="444">2.951 6.5 6 1 </obs>
<obs label="445">2.485 6.8 5.7 0 </obs>
<obs label="446">2.935 6.4 6.1 1 </obs>
<obs label="447">2.541 6.5 6 0 </obs>
<obs label="448">3.207 6.7 5.8 0 </obs>
<obs label="449">2.371 6.5 6 0 </obs>
<obs label="450">2.931 6.6 5.9 0 </obs>
<obs label="451">2.859 6.4 6.1 1 </obs>
<obs label="452">2.75 7.2 5.3 0 </obs>
<obs label="453">2.661 6.8 5.7 0 </obs>
<obs label="454">2.361 7 5.5 0 </obs>
<obs label="455">2.234 6 6.5 0 </obs>
<obs label="456">2.793 6.5 6 0 </obs>
<obs label="457">2.675 6.6 5.9 0 </obs>
<obs label="458">3.644 6.5 6 1 </obs>
<obs label="459">3.648 6.1 6.4 1 </obs>
<obs label="460">3.6 7 5.5 1 </obs>
<obs label="461">2.695 6.1 6.4 0 </obs>
<obs label="462">2.86 6.6 5.9 0 </obs>
<obs label="463">2.593 5.8 6.7 1 </obs>
<obs label="464">2.89 6.8 5.7 0 </obs>
<obs label="465">3.226 7.7 4.8 0 </obs>
<obs label="466">2.7 6.2 6.4 1 </obs>
<obs label="467">2.871 6.9 5.7 0 </obs>
<obs label="468">2.317 6.9 5.7 0 </obs>
<obs label="469">2.43 6.6 6 0 </obs>
<obs label="470">2.834 6.9 5.7 0 </obs>
<obs label="471">2.55 6.2 6.4 0 </obs>
<obs label="472">2.984 6.3 6.3 1 </obs>
<obs label="473">2.126 6.7 5.9 0 </obs>
<obs label="474">2.261 5.9 6.7 1 </obs>
<obs label="475">2.323 6.4 6.2 0 </obs>
<obs label="476">2.635 6.5 6.1 1 </obs>
<obs label="477">2.688 7.3 5.3 0 </obs>
<obs label="478">2.303 6.6 6 1 </obs>
<obs label="479">2.28 6.5 6.1 0 </obs>
<obs label="480">3.768 6.7 5.9 1 </obs>
<obs label="481">2.619 6.3 6.3 0 </obs>
<obs label="482">2.974 7.8 4.8 0 </obs>
<obs label="483">2.742 6 6.6 0 </obs>
<obs label="484">2.989 6.9 5.7 0 </obs>
<obs label="485">2.732 6.5 6.1 0 </obs>
<obs label="486">3.439 7.1 5.5 0 </obs>
<obs label="487">2.157 6.6 6.1 1 </obs>
<obs label="488">2.64 6.9 5.8 0 </obs>
<obs label="489">2.929 6.8 5.9 0 </obs>
<obs label="490">2.16 6 6.7 0 </obs>
<obs label="491">2.669 7.2 5.5 0 </obs>
<obs label="492">2.485 7.1 5.6 0 </obs>
<obs label="493">3.023 6.5 6.2 1 </obs>
<obs label="494">3.321 6.4 6.3 1 </obs>
<obs label="495">2.873 6.8 5.9 0 </obs>
<obs label="496">3.175 6 6.7 1 </obs>
<obs label="497">3.2 6.7 6 1 </obs>
<obs label="498">2.724 6.3 6.4 0 </obs>
<obs label="499">2.267 6.6 6.1 0 </obs>
<obs label="500">3.457 7.2 5.5 0 </obs>
<obs label="501">2.735 6.7 6 0 </obs>
<obs label="502">2.833 7.4 5.3 0 </obs>
<obs label="503">2.78 6.9 5.8 0 </obs>
<obs label="504">3.196 6.4 6.3 0 </obs>
<obs label="505">2.02 6.7 6.1 1 </obs>
<obs label="506">2.811 6.5 6.3 1 </obs>
<obs label="507">3.406 7.1 5.7 1 </obs>
<obs label="508">3.317 6.1 6.7 1 </obs>
<obs label="509">2.996 6.4 6.4 1 </obs>
<obs label="510">2.081 7.3 5.5 0 </obs>
<obs label="511">2.33 6.6 6.2 1 </obs>
<obs label="512">2.87 6.7 6.1 0 </obs>
<obs label="513">3.107 7.1 5.7 0 </obs>
<obs label="514">2.47 6.2 6.6 0 </obs>
<obs label="515">3.026 6.7 6.1 0 </obs>
<obs label="516">2.613 6.7 6.1 1 </obs>
<obs label="517">3.118 6.2 6.6 1 </obs>
<obs label="518">2.775 6.9 5.9 0 </obs>
<obs label="519">3.222 7.1 5.7 1 </obs>
<obs label="520">3.642 7.5 5.3 0 </obs>
<obs label="521">2.219 6.6 6.2 1 </obs>
<obs label="522">2.664 6 6.8 0 </obs>
