Käesolevas õppematerjalis on tehtud põhiliste klassifitseerimisalgoritmide ülevaade mitme klassiga klassifitseerimisülesande näitel. Mudelite konstrueerimiseks on kasutatud andmestik olive paketist dslabs:

library(dslabs)
data(olive)
library(DT)
datatable(olive,options = list(scrollX = TRUE,dom = 'ltip',ordering=F,pageLength = 5))

Andmestiku struktuur:

str(olive)
## 'data.frame':    572 obs. of  10 variables:
##  $ region     : Factor w/ 3 levels "Northern Italy",..: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
##  $ area       : Factor w/ 9 levels "Calabria","Coast-Sardinia",..: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
##  $ palmitic   : num  10.75 10.88 9.11 9.66 10.51 ...
##  $ palmitoleic: num  0.75 0.73 0.54 0.57 0.67 0.49 0.66 0.61 0.6 0.55 ...
##  $ stearic    : num  2.26 2.24 2.46 2.4 2.59 2.68 2.64 2.35 2.39 2.13 ...
##  $ oleic      : num  78.2 77.1 81.1 79.5 77.7 ...
##  $ linoleic   : num  6.72 7.81 5.49 6.19 6.72 6.78 6.18 7.34 7.09 6.33 ...
##  $ linolenic  : num  0.36 0.31 0.31 0.5 0.5 0.51 0.49 0.39 0.46 0.26 ...
##  $ arachidic  : num  0.6 0.61 0.63 0.78 0.8 0.7 0.56 0.64 0.83 0.52 ...
##  $ eicosenoic : num  0.29 0.29 0.29 0.35 0.46 0.44 0.29 0.35 0.33 0.3 ...

Ülesanne: konstrueerida mudel oliiviõli päritolu piirkonna area määramiseks oliiviõlis rasvhapete sisalduse järgi.

Eemaldame andmestikust tunnust region, mis annab otseset vihjet piirkonnala ning hakkab segama rasvhapete sisalduse järgi klassifitseerimisel:

olive <- olive[,-1]

Andmestikust statistiline ülevaade:

summary(olive)
##               area        palmitic      palmitoleic        stearic     
##  South-Apulia   :206   Min.   : 6.10   Min.   :0.1500   Min.   :1.520  
##  Inland-Sardinia: 65   1st Qu.:10.95   1st Qu.:0.8775   1st Qu.:2.050  
##  Calabria       : 56   Median :12.01   Median :1.1000   Median :2.230  
##  Umbria         : 51   Mean   :12.32   Mean   :1.2609   Mean   :2.289  
##  East-Liguria   : 50   3rd Qu.:13.60   3rd Qu.:1.6925   3rd Qu.:2.490  
##  West-Liguria   : 50   Max.   :17.53   Max.   :2.8000   Max.   :3.750  
##  (Other)        : 94                                                   
##      oleic          linoleic        linolenic        arachidic    
##  Min.   :63.00   Min.   : 4.480   Min.   :0.0000   Min.   :0.000  
##  1st Qu.:70.00   1st Qu.: 7.707   1st Qu.:0.2600   1st Qu.:0.500  
##  Median :73.03   Median :10.300   Median :0.3300   Median :0.610  
##  Mean   :73.12   Mean   : 9.805   Mean   :0.3189   Mean   :0.581  
##  3rd Qu.:76.80   3rd Qu.:11.807   3rd Qu.:0.4025   3rd Qu.:0.700  
##  Max.   :84.10   Max.   :14.700   Max.   :0.7400   Max.   :1.050  
##                                                                   
##    eicosenoic    
##  Min.   :0.0100  
##  1st Qu.:0.0200  
##  Median :0.1700  
##  Mean   :0.1628  
##  3rd Qu.:0.2800  
##  Max.   :0.5800  
## 

Näeme, et meie prognoositav tunnus area moodustab tasakaalustamata klasse, kõige rohkem on esitatud South-Apulia.

prop.table(table(olive$area))*100
## 
##        Calabria  Coast-Sardinia    East-Liguria Inland-Sardinia    North-Apulia 
##        9.790210        5.769231        8.741259       11.363636        4.370629 
##          Sicily    South-Apulia          Umbria    West-Liguria 
##        6.293706       36.013986        8.916084        8.741259

Sel juhul accuracy ei ole õige meetrika mudeli täpsuse määramiseks ja parem on kasutada nt Cohen´i Kappa kordajat või F1 meetrikat.

Eraldame andmestikust 80% treeningandmeteks ja 20% testandmeteks

RNGkind(sample.kind = "Rounding")
set.seed(123)
sam <- sample(1:nrow(olive),floor(nrow(olive)*0.2))
olive.train <- olive[-sam,]
olive.test <- olive[sam,]

Andmete ettevalmistamisel on vaja tunnuse area faktortasemeid ümber nimetada, et vastaksid R-i standrdile (nt sidekrips nimetuses ei ole lubatud)

levels(olive.train$area) <- make.names(levels(olive.train$area))
levels(olive.train$area)
## [1] "Calabria"        "Coast.Sardinia"  "East.Liguria"    "Inland.Sardinia"
## [5] "North.Apulia"    "Sicily"          "South.Apulia"    "Umbria"         
## [9] "West.Liguria"
levels(olive.test$area) <- make.names(levels(olive.test$area))
levels(olive.test$area)
## [1] "Calabria"        "Coast.Sardinia"  "East.Liguria"    "Inland.Sardinia"
## [5] "North.Apulia"    "Sicily"          "South.Apulia"    "Umbria"         
## [9] "West.Liguria"

k-lähima naabri meetod (KNN)

R kasutatab kaalutud lähima naabri klassifikaatorit, mille korral lähimatele objektidele antakse klassifitseerimisel suurem kaal. Kaalude arvutamiseks kasutatakse sobivat kauguste tuuma (kernel) funktsiooni. Kuna meetod põhineb kaugustel, arvulised tunnused nõuvad skaleerimist, mittearvulistest dummy variables moodustamist. Vt nt https://datasciencebook.ca/classification.html#classification-with-k-nearest-neighbors.

olive.train.scale=olive.train
olive.train.scale[,names(olive.train[,-1])]=lapply(olive.train.scale[,names(olive.train[,-1])],scale)
olive.test.scale=olive.test
olive.test.scale[,names(olive.test[,-1])]=lapply(olive.test.scale[,names(olive.test[,-1])],scale)

Kasutame paketti caret KNN klassikikaatori tuunimiseks. Funktsiooni trainControl korral määrame summaryFunction = multiClassSummary ja meetrikaks funktsioonis train määrame Kappa. Et kõik teised meetikad nt AUC oleksid kättesaadavad, on vaja installida pakett MLmetrics

library(rpart)
library(caret)
library(MLmetrics)
library(doParallel)
Mycluster = makeCluster(detectCores()-1)
registerDoParallel(Mycluster)
system.time({
RNGkind(sample.kind = "Rounding")
set.seed(123)
train.control <- trainControl(method = "cv",number = 5 ,search = "random",classProbs = TRUE,summaryFunction = multiClassSummary)
tuneGrid <- expand.grid(kmax = 3:10,distance = 1:4,kernel = c('gaussian','triangular','rectangular','epanechnikov','optimal'))
RNGkind(sample.kind = "Rounding")
set.seed(123)
kknn_fit <- train(area~.,olive.train.scale, method = 'kknn',trControl = train.control,tuneGrid = tuneGrid,metric = "Kappa")
})
##    user  system elapsed 
##    1.92    0.09   37.90
stopCluster(Mycluster)
registerDoSEQ()
plot(kknn_fit)

kknn_fit
## k-Nearest Neighbors 
## 
## 458 samples
##   8 predictor
##   9 classes: 'Calabria', 'Coast.Sardinia', 'East.Liguria', 'Inland.Sardinia', 'North.Apulia', 'Sicily', 'South.Apulia', 'Umbria', 'West.Liguria' 
## 
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (5 fold) 
## Summary of sample sizes: 367, 365, 368, 367, 365 
## Resampling results across tuning parameters:
## 
##   kmax  distance  kernel        logLoss    AUC        prAUC       Accuracy 
##    3    1         gaussian      0.9363879  0.9782953  0.10015755  0.9475316
##    3    1         triangular    0.6505765  0.9847859  0.11325723  0.9586183
##    3    1         rectangular   1.2189864  0.9713236  0.05731363  0.9586183
##    3    1         epanechnikov  0.6503545  0.9847859  0.11325723  0.9586183
##    3    1         optimal       1.3533639  0.9684916  0.02913030  0.9608161
##    3    2         gaussian      0.6575607  0.9838142  0.13293189  0.9586656
##    3    2         triangular    0.9403771  0.9763739  0.08740472  0.9564433
##    3    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##    3    2         epanechnikov  0.8693190  0.9778247  0.09941942  0.9564433
##    3    2         optimal       1.5803031  0.9621353  0.03370578  0.9542455
##    3    3         gaussian      0.5843853  0.9844076  0.14321693  0.9630383
##    3    3         triangular    0.7304993  0.9799511  0.10616317  0.9608634
##    3    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##    3    3         epanechnikov  0.7305021  0.9799288  0.10592478  0.9608634
##    3    3         optimal       1.3533639  0.9695384  0.02813916  0.9608161
##    3    4         gaussian      0.9423186  0.9782121  0.12160467  0.9542928
##    3    4         triangular    0.7345656  0.9798879  0.11294677  0.9587128
##    3    4         rectangular   0.9418116  0.9776201  0.10176491  0.9565150
##    3    4         epanechnikov  0.7345731  0.9798879  0.11294677  0.9587128
##    3    4         optimal       1.5019178  0.9673001  0.02922410  0.9565150
##    4    1         gaussian      0.9389410  0.9782032  0.11361445  0.9519761
##    4    1         triangular    0.5135887  0.9876184  0.18076406  0.9563961
##    4    1         rectangular   1.1558969  0.9725699  0.09919010  0.9497294
##    4    1         epanechnikov  0.5139869  0.9875846  0.18048022  0.9563961
##    4    1         optimal       1.3533639  0.9684916  0.02913030  0.9608161
##    4    2         gaussian      0.6612447  0.9838255  0.15056988  0.9565150
##    4    2         triangular    0.5081438  0.9862277  0.17343080  0.9630383
##    4    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##    4    2         epanechnikov  0.5082729  0.9862390  0.19106879  0.9630383
##    4    2         optimal       1.5803031  0.9621353  0.03370578  0.9542455
##    4    3         gaussian      0.5867765  0.9844188  0.15085492  0.9608878
##    4    3         triangular    0.5827790  0.9841692  0.19010161  0.9653078
##    4    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##    4    3         epanechnikov  0.5796553  0.9841954  0.19794123  0.9674583
##    4    3         optimal       1.3533639  0.9695384  0.02813916  0.9608161
##    4    4         gaussian      0.5948099  0.9844582  0.19170660  0.9608161
##    4    4         triangular    0.5906185  0.9840986  0.18647639  0.9631573
##    4    4         rectangular   0.9451291  0.9776051  0.11238271  0.9565150
##    4    4         epanechnikov  0.5888310  0.9842318  0.18797144  0.9653078
##    4    4         optimal       1.5019178  0.9673001  0.02922410  0.9565150
##    5    1         gaussian      0.8701471  0.9785663  0.13907515  0.9519761
##    5    1         triangular    0.4455340  0.9880904  0.19358592  0.9541983
##    5    1         rectangular   1.1558969  0.9725699  0.09919010  0.9497294
##    5    1         epanechnikov  0.4461783  0.9880565  0.19330208  0.9541983
##    5    1         optimal       1.0790528  0.9732963  0.11419861  0.9586183
##    5    2         gaussian      0.6612447  0.9838255  0.15056988  0.9565150
##    5    2         triangular    0.5069134  0.9862390  0.21563108  0.9630383
##    5    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##    5    2         epanechnikov  0.5098013  0.9862390  0.21765128  0.9630383
##    5    2         optimal       0.5168291  0.9859048  0.22988617  0.9563961
##    5    3         gaussian      0.5867765  0.9844188  0.15085492  0.9608878
##    5    3         triangular    0.5789736  0.9842243  0.20153820  0.9674583
##    5    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##    5    3         epanechnikov  0.5801737  0.9841954  0.20139241  0.9674583
##    5    3         optimal       0.5178505  0.9857641  0.22878031  0.9652361
##    5    4         gaussian      0.5948099  0.9844582  0.19170660  0.9608161
##    5    4         triangular    0.5858816  0.9839292  0.21076386  0.9631573
##    5    4         rectangular   0.9451291  0.9776051  0.11238271  0.9565150
##    5    4         epanechnikov  0.5855379  0.9840986  0.21476334  0.9631573
##    5    4         optimal       0.5917624  0.9835343  0.23746601  0.9608634
##    6    1         gaussian      0.8688396  0.9786503  0.14898271  0.9541983
##    6    1         triangular    0.3794342  0.9904515  0.20124160  0.9541983
##    6    1         rectangular   1.1558969  0.9725699  0.09919010  0.9497294
##    6    1         epanechnikov  0.3804492  0.9904176  0.20790220  0.9541983
##    6    1         optimal       1.0790528  0.9732963  0.11419861  0.9586183
##    6    2         gaussian      0.6612447  0.9838255  0.15056988  0.9565150
##    6    2         triangular    0.5100586  0.9863111  0.23336470  0.9651889
##    6    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##    6    2         epanechnikov  0.5107600  0.9863111  0.22296788  0.9630383
##    6    2         optimal       0.5168291  0.9859048  0.22988617  0.9563961
##    6    3         gaussian      0.5867765  0.9844188  0.15085492  0.9608878
##    6    3         triangular    0.5789736  0.9842243  0.20153820  0.9674583
##    6    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##    6    3         epanechnikov  0.5801737  0.9841954  0.20139241  0.9674583
##    6    3         optimal       0.5178505  0.9857641  0.22878031  0.9652361
##    6    4         gaussian      0.6012326  0.9840625  0.21635074  0.9586183
##    6    4         triangular    0.5227002  0.9853670  0.25789421  0.9631573
##    6    4         rectangular   0.9451291  0.9776051  0.11238271  0.9565150
##    6    4         epanechnikov  0.5909420  0.9837029  0.24662971  0.9610067
##    6    4         optimal       0.5924129  0.9835782  0.24503510  0.9608634
##    7    1         gaussian      0.7386400  0.9808136  0.20094877  0.9520477
##    7    1         triangular    0.3822916  0.9904627  0.23205597  0.9541983
##    7    1         rectangular   1.1558969  0.9725699  0.09919010  0.9497294
##    7    1         epanechnikov  0.3835813  0.9903962  0.24283309  0.9541983
##    7    1         optimal       0.8743831  0.9778749  0.17900575  0.9564678
##    7    2         gaussian      0.6612447  0.9838255  0.15056988  0.9565150
##    7    2         triangular    0.5112485  0.9862390  0.23261160  0.9651889
##    7    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##    7    2         epanechnikov  0.5107600  0.9863111  0.22296788  0.9630383
##    7    2         optimal       0.5168291  0.9859048  0.22988617  0.9563961
##    7    3         gaussian      0.5867765  0.9844188  0.15085492  0.9608878
##    7    3         triangular    0.5870414  0.9839393  0.23606049  0.9652361
##    7    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##    7    3         epanechnikov  0.5801737  0.9841954  0.20139241  0.9674583
##    7    3         optimal       0.5224372  0.9855781  0.24650678  0.9630383
##    7    4         gaussian      0.6012326  0.9840625  0.21635074  0.9586183
##    7    4         triangular    0.5244481  0.9853300  0.27060035  0.9631573
##    7    4         rectangular   0.9451291  0.9776051  0.11238271  0.9565150
##    7    4         epanechnikov  0.5239043  0.9853344  0.26596567  0.9610067
##    7    4         optimal       0.5963256  0.9834608  0.26368037  0.9586656
##    8    1         gaussian      0.7386400  0.9808136  0.20094877  0.9520477
##    8    1         triangular    0.3833383  0.9904627  0.23483375  0.9541983
##    8    1         rectangular   1.1558969  0.9725699  0.09919010  0.9497294
##    8    1         epanechnikov  0.3847494  0.9903962  0.24561087  0.9541983
##    8    1         optimal       0.8734958  0.9778749  0.17900575  0.9564678
##    8    2         gaussian      0.6612447  0.9838255  0.15056988  0.9565150
##    8    2         triangular    0.3758316  0.9904248  0.30089724  0.9673867
##    8    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##    8    2         epanechnikov  0.4447955  0.9879179  0.25954280  0.9652361
##    8    2         optimal       0.5168291  0.9859048  0.22988617  0.9563961
##    8    3         gaussian      0.5867765  0.9844188  0.15085492  0.9608878
##    8    3         triangular    0.5884754  0.9838522  0.24366034  0.9630383
##    8    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##    8    3         epanechnikov  0.5850546  0.9838233  0.23617328  0.9652605
##    8    3         optimal       0.5237800  0.9854909  0.25410664  0.9630383
##    8    4         gaussian      0.6012326  0.9840625  0.21635074  0.9586183
##    8    4         triangular    0.5244978  0.9853351  0.27932611  0.9631573
##    8    4         rectangular   0.9451291  0.9776051  0.11238271  0.9565150
##    8    4         epanechnikov  0.5239043  0.9853344  0.26596567  0.9610067
##    8    4         optimal       0.6004049  0.9833912  0.27925820  0.9564433
##    9    1         gaussian      0.7386400  0.9808136  0.20094877  0.9520477
##    9    1         triangular    0.3833383  0.9904627  0.23483375  0.9541983
##    9    1         rectangular   1.1558969  0.9725699  0.09919010  0.9497294
##    9    1         epanechnikov  0.3847494  0.9903962  0.24561087  0.9541983
##    9    1         optimal       0.8734958  0.9778749  0.17900575  0.9564678
##    9    2         gaussian      0.6612447  0.9838255  0.15056988  0.9565150
##    9    2         triangular    0.3758316  0.9904248  0.30089724  0.9673867
##    9    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##    9    2         epanechnikov  0.4447955  0.9879179  0.25954280  0.9652361
##    9    2         optimal       0.4511456  0.9875670  0.25310791  0.9563961
##    9    3         gaussian      0.5867765  0.9844188  0.15085492  0.9608878
##    9    3         triangular    0.5884754  0.9838522  0.24366034  0.9630383
##    9    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##    9    3         epanechnikov  0.5850546  0.9838233  0.23617328  0.9652605
##    9    3         optimal       0.4597401  0.9871078  0.25578902  0.9630383
##    9    4         gaussian      0.6012326  0.9840625  0.21635074  0.9586183
##    9    4         triangular    0.5244978  0.9853351  0.27932611  0.9631573
##    9    4         rectangular   0.9451291  0.9776051  0.11238271  0.9565150
##    9    4         epanechnikov  0.5239043  0.9853344  0.26596567  0.9610067
##    9    4         optimal       0.6004049  0.9833912  0.27925820  0.9564433
##   10    1         gaussian      0.7386400  0.9808136  0.20094877  0.9520477
##   10    1         triangular    0.3860667  0.9904301  0.24172804  0.9541983
##   10    1         rectangular   1.1558969  0.9725699  0.09919010  0.9497294
##   10    1         epanechnikov  0.3847494  0.9903962  0.24561087  0.9541983
##   10    1         optimal       0.8734958  0.9778749  0.17900575  0.9564678
##   10    2         gaussian      0.6612447  0.9838255  0.15056988  0.9565150
##   10    2         triangular    0.3780721  0.9903594  0.30319863  0.9673867
##   10    2         rectangular   0.7272751  0.9830683  0.10828702  0.9563961
##   10    2         epanechnikov  0.4447955  0.9879179  0.25954280  0.9652361
##   10    2         optimal       0.4511456  0.9875670  0.25310791  0.9563961
##   10    3         gaussian      0.5867765  0.9844188  0.15085492  0.9608878
##   10    3         triangular    0.5884754  0.9838522  0.24366034  0.9630383
##   10    3         rectangular   0.5859785  0.9841660  0.13886124  0.9630383
##   10    3         epanechnikov  0.5850546  0.9838233  0.23617328  0.9652605
##   10    3         optimal       0.4597401  0.9871078  0.25578902  0.9630383
##   10    4         gaussian      0.6012326  0.9840625  0.21635074  0.9586183
##   10    4         triangular    0.5244978  0.9853351  0.27932611  0.9631573
##   10    4         rectangular   0.9451291  0.9776051  0.11238271  0.9565150
##   10    4         epanechnikov  0.5239043  0.9853344  0.26596567  0.9610067
##   10    4         optimal       0.6004049  0.9833912  0.27925820  0.9564433
##   Kappa      Mean_F1    Mean_Sensitivity  Mean_Specificity  Mean_Pos_Pred_Value
##   0.9354334  0.9279477  0.9228032         0.9925403         0.9502527          
##   0.9490984  0.9448089  0.9388085         0.9940944         0.9653958          
##   0.9491855  0.9448103  0.9388085         0.9942126         0.9617274          
##   0.9490984  0.9448089  0.9388085         0.9940944         0.9653958          
##   0.9518643  0.9488248  0.9425122         0.9944710         0.9659602          
##   0.9493506  0.9436772  0.9388085         0.9943307         0.9605659          
##   0.9466530  0.9402767  0.9341789         0.9941721         0.9559394          
##   0.9465329  0.9404979  0.9336498         0.9940538         0.9584812          
##   0.9466530  0.9402767  0.9341789         0.9941721         0.9559394          
##   0.9438920  0.9370791  0.9304752         0.9937954         0.9547775          
##   0.9547364  0.9506049  0.9471419         0.9949753         0.9627208          
##   0.9521330  0.9500902  0.9450134         0.9947078         0.9628119          
##   0.9547086  0.9514528  0.9471419         0.9948696         0.9643454          
##   0.9521330  0.9500902  0.9450134         0.9947078         0.9628119          
##   0.9520171  0.9498396  0.9444843         0.9945926         0.9638305          
##   0.9440240  0.9404325  0.9373415         0.9938045         0.9534252          
##   0.9494252  0.9474891  0.9418388         0.9943374         0.9614550          
##   0.9467095  0.9441154  0.9381351         0.9939638         0.9594943          
##   0.9494252  0.9474891  0.9418388         0.9943374         0.9614550          
##   0.9467383  0.9457574  0.9406363         0.9939638         0.9594732          
##   0.9409419  0.9350760  0.9287556         0.9931818         0.9570593          
##   0.9463797  0.9417116  0.9356339         0.9938234         0.9627062          
##   0.9381994  0.9319636  0.9265069         0.9929169         0.9508170          
##   0.9463797  0.9417116  0.9356339         0.9938234         0.9627062          
##   0.9518643  0.9488248  0.9425122         0.9944710         0.9659602          
##   0.9467242  0.9409176  0.9360307         0.9940693         0.9576029          
##   0.9547392  0.9531643  0.9484646         0.9949692         0.9641405          
##   0.9465329  0.9404979  0.9336498         0.9940538         0.9584812          
##   0.9547392  0.9531643  0.9484646         0.9949692         0.9641405          
##   0.9438920  0.9370791  0.9304752         0.9937954         0.9547775          
##   0.9521145  0.9471322  0.9443641         0.9947228         0.9585232          
##   0.9575694  0.9575241  0.9533468         0.9952432         0.9677502          
##   0.9547086  0.9514528  0.9471419         0.9948696         0.9643454          
##   0.9601589  0.9589160  0.9540202         0.9955047         0.9693874          
##   0.9520171  0.9498396  0.9444843         0.9945926         0.9638305          
##   0.9520202  0.9478162  0.9443641         0.9947043         0.9602516          
##   0.9548616  0.9549230  0.9501722         0.9948729         0.9663932          
##   0.9467095  0.9441154  0.9381351         0.9939638         0.9594943          
##   0.9574510  0.9563148  0.9508456         0.9951343         0.9680304          
##   0.9467383  0.9457574  0.9406363         0.9939638         0.9594732          
##   0.9409419  0.9350760  0.9287556         0.9931818         0.9570593          
##   0.9437009  0.9376971  0.9319302         0.9935650         0.9584734          
##   0.9381994  0.9319636  0.9265069         0.9929169         0.9508170          
##   0.9437009  0.9376971  0.9319302         0.9935650         0.9584734          
##   0.9491855  0.9448103  0.9388085         0.9942126         0.9617274          
##   0.9467242  0.9409176  0.9360307         0.9940693         0.9576029          
##   0.9547392  0.9531643  0.9484646         0.9949692         0.9641405          
##   0.9465329  0.9404979  0.9336498         0.9940538         0.9584812          
##   0.9547392  0.9531643  0.9484646         0.9949692         0.9641405          
##   0.9465631  0.9424676  0.9384117         0.9940632         0.9553948          
##   0.9521145  0.9471322  0.9443641         0.9947228         0.9585232          
##   0.9601589  0.9589160  0.9540202         0.9955047         0.9693874          
##   0.9547086  0.9514528  0.9471419         0.9948696         0.9643454          
##   0.9601589  0.9589160  0.9540202         0.9955047         0.9693874          
##   0.9574427  0.9547374  0.9508456         0.9952463         0.9649430          
##   0.9520202  0.9478162  0.9443641         0.9947043         0.9602516          
##   0.9547988  0.9527498  0.9476710         0.9948729         0.9654378          
##   0.9467095  0.9441154  0.9381351         0.9939638         0.9594943          
##   0.9547988  0.9527498  0.9476710         0.9948729         0.9654378          
##   0.9520187  0.9493476  0.9448932         0.9946049         0.9611169          
##   0.9437058  0.9363717  0.9319302         0.9935776         0.9561895          
##   0.9437009  0.9376971  0.9319302         0.9935650         0.9584734          
##   0.9381994  0.9319636  0.9265069         0.9929169         0.9508170          
##   0.9437009  0.9376971  0.9319302         0.9935650         0.9584734          
##   0.9491855  0.9448103  0.9388085         0.9942126         0.9617274          
##   0.9467242  0.9409176  0.9360307         0.9940693         0.9576029          
##   0.9573461  0.9546144  0.9487412         0.9952274         0.9664443          
##   0.9465329  0.9404979  0.9336498         0.9940538         0.9584812          
##   0.9547384  0.9531107  0.9480678         0.9949659         0.9644491          
##   0.9465631  0.9424676  0.9384117         0.9940632         0.9553948          
##   0.9521145  0.9471322  0.9443641         0.9947228         0.9585232          
##   0.9601589  0.9589160  0.9540202         0.9955047         0.9693874          
##   0.9547086  0.9514528  0.9471419         0.9948696         0.9643454          
##   0.9601589  0.9589160  0.9540202         0.9955047         0.9693874          
##   0.9574427  0.9547374  0.9508456         0.9952463         0.9649430          
##   0.9493115  0.9430599  0.9406604         0.9944333         0.9584334          
##   0.9547988  0.9527498  0.9476710         0.9948729         0.9654378          
##   0.9467095  0.9441154  0.9381351         0.9939638         0.9594943          
##   0.9521754  0.9483727  0.9444964         0.9946203         0.9617341          
##   0.9520187  0.9493476  0.9448932         0.9946049         0.9611169          
##   0.9410508  0.9319414  0.9266512         0.9933161         0.9534315          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9381994  0.9319636  0.9265069         0.9929169         0.9508170          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9465584  0.9416541  0.9356339         0.9939512         0.9597521          
##   0.9467242  0.9409176  0.9360307         0.9940693         0.9576029          
##   0.9573461  0.9546144  0.9487412         0.9952274         0.9664443          
##   0.9465329  0.9404979  0.9336498         0.9940538         0.9584812          
##   0.9547384  0.9531107  0.9480678         0.9949659         0.9644491          
##   0.9465631  0.9424676  0.9384117         0.9940632         0.9553948          
##   0.9521145  0.9471322  0.9443641         0.9947228         0.9585232          
##   0.9574411  0.9558994  0.9508456         0.9952337         0.9669183          
##   0.9547086  0.9514528  0.9471419         0.9948696         0.9643454          
##   0.9601589  0.9589160  0.9540202         0.9955047         0.9693874          
##   0.9547364  0.9506049  0.9471419         0.9949753         0.9627208          
##   0.9493115  0.9430599  0.9406604         0.9944333         0.9584334          
##   0.9547731  0.9498763  0.9451698         0.9948818         0.9637293          
##   0.9467095  0.9441154  0.9381351         0.9939638         0.9594943          
##   0.9521754  0.9483727  0.9444964         0.9946203         0.9617341          
##   0.9493124  0.9452151  0.9411895         0.9943339         0.9588946          
##   0.9410508  0.9319414  0.9266512         0.9933161         0.9534315          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9381994  0.9319636  0.9265069         0.9929169         0.9508170          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9465584  0.9416541  0.9356339         0.9939512         0.9597521          
##   0.9467242  0.9409176  0.9360307         0.9940693         0.9576029          
##   0.9600488  0.9574030  0.9515190         0.9954951         0.9689134          
##   0.9465329  0.9404979  0.9336498         0.9940538         0.9584812          
##   0.9574411  0.9558994  0.9508456         0.9952337         0.9669183          
##   0.9465631  0.9424676  0.9384117         0.9940632         0.9553948          
##   0.9521145  0.9471322  0.9443641         0.9947228         0.9585232          
##   0.9547347  0.9517668  0.9471419         0.9949627         0.9646961          
##   0.9547086  0.9514528  0.9471419         0.9948696         0.9643454          
##   0.9574526  0.9547834  0.9503165         0.9952337         0.9671652          
##   0.9547364  0.9506049  0.9471419         0.9949753         0.9627208          
##   0.9493115  0.9430599  0.9406604         0.9944333         0.9584334          
##   0.9547731  0.9498763  0.9451698         0.9948818         0.9637293          
##   0.9467095  0.9441154  0.9381351         0.9939638         0.9594943          
##   0.9521754  0.9483727  0.9444964         0.9946203         0.9617341          
##   0.9465950  0.9419136  0.9380149         0.9940629         0.9564255          
##   0.9410508  0.9319414  0.9266512         0.9933161         0.9534315          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9381994  0.9319636  0.9265069         0.9929169         0.9508170          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9465584  0.9416541  0.9356339         0.9939512         0.9597521          
##   0.9467242  0.9409176  0.9360307         0.9940693         0.9576029          
##   0.9600488  0.9574030  0.9515190         0.9954951         0.9689134          
##   0.9465329  0.9404979  0.9336498         0.9940538         0.9584812          
##   0.9574411  0.9558994  0.9508456         0.9952337         0.9669183          
##   0.9465631  0.9424676  0.9384117         0.9940632         0.9553948          
##   0.9521145  0.9471322  0.9443641         0.9947228         0.9585232          
##   0.9547347  0.9517668  0.9471419         0.9949627         0.9646961          
##   0.9547086  0.9514528  0.9471419         0.9948696         0.9643454          
##   0.9574526  0.9547834  0.9503165         0.9952337         0.9671652          
##   0.9547364  0.9506049  0.9471419         0.9949753         0.9627208          
##   0.9493115  0.9430599  0.9406604         0.9944333         0.9584334          
##   0.9547731  0.9498763  0.9451698         0.9948818         0.9637293          
##   0.9467095  0.9441154  0.9381351         0.9939638         0.9594943          
##   0.9521754  0.9483727  0.9444964         0.9946203         0.9617341          
##   0.9465950  0.9419136  0.9380149         0.9940629         0.9564255          
##   0.9410508  0.9319414  0.9266512         0.9933161         0.9534315          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9381994  0.9319636  0.9265069         0.9929169         0.9508170          
##   0.9436815  0.9360445  0.9294290         0.9935650         0.9584932          
##   0.9465584  0.9416541  0.9356339         0.9939512         0.9597521          
##   0.9467242  0.9409176  0.9360307         0.9940693         0.9576029          
##   0.9600488  0.9574030  0.9515190         0.9954951         0.9689134          
